金龟子带你讲故事《朗诵大会》获奖名单如下 接全国活动办公室通知,金奖获得者有资格参加下阶段全国总决赛,邯郸代表队现30个名额,额满为止。
参赛号 | 选手姓名 | 奖项 | 组别 |
78 | 董思涵 | 金奖 | 学前组 |
148 | 张渌涵 | 金奖 | 学前组 |
32 | 武依诺 | 金奖 | 学前组 |
127 | 索煜珩 | 金奖 | 学前组 |
151 | 温思淇 | 金奖 | 学前组 |
52 | 翟宇泽 | 金奖 | 学前组 |
129 | 冯诗雅 | 金奖 | 学前组 |
125 | 何宇昊 | 金奖 | 学前组 |
80 | 史博观 | 金奖 | 学前组 |
33 | 薄佳颖 | 金奖 | 学前组 |
20 | 张铉粢 | 金奖 | 学前组 |
128 | 高硕翰 | 金奖 | 学前组 |
130 | 宋文轩 | 金奖 | 学前组 |
45 | 王紫亦 | 银奖 | 学前组 |
79 | 杨晨熙 | 银奖 | 学前组 |
173 | 周彦汐 | 银奖 | 学前组 |
149 | 苗雯彦 | 银奖 | 学前组 |
150 | 陈启优 | 银奖 | 学前组 |
46 | 张诗瑶 | 银奖 | 学前组 |
174 | 田翔鑫 | 银奖 | 学前组 |
108 | 张瑾萱 | 银奖 | 学前组 |
47 | 许蓦然 | 银奖 | 学前组 |
105 | 赵宇泽 | 银奖 | 学前组 |
106 | 尚佳琪 | 银奖 | 学前组 |
81 | 国兆策 | 银奖 | 学前组 |
21 | 杨骏骁 | 银奖 | 学前组 |
126 | 杜书彤 | 银奖 | 学前组 |
175 | 王涵 | 银奖 | 学前组 |
107 | 闫泽鹏 | 银奖 | 学前组 |
14 | 朱佳迅 | 银奖 | 学前组 |
10 | 袁旭瞐 | 银奖 | 学前组 |
53 | 郭子歌 | 银奖 | 学前组 |
50 | 李玥颐 | 银奖 | 学前组 |
104 | 李欣忆 | 铜奖 | 学前组 |
51 | 冀俊宇 | 铜奖 | 学前组 |
109 | 尚思童 | 铜奖 | 学前组 |
103 | 赵佳润 | 铜奖 | 学前组 |
102 | 邓熙尧 | 铜奖 | 学前组 |
49 | 郑栎辰 | 铜奖 | 学前组 |
1 | 刘语荨 | 铜奖 | 学前组 |
48 | 王玙墨 | 铜奖 | 学前组 |
197 | 连晴晴 | 金奖 | 少年B组 |
17 | 王紫涵 | 金奖 | 少年A组 |
191 | 王建哲 | 金奖 | 少年A组 |
75 | 王伟琪 | 金奖 | 少年A组 |
43 | 田乐 | 金奖 | 少年A组 |
73 | 曹紫轩 | 金奖 | 少年A组 |
71 | 张晨晞 | 银奖 | 少年A组 |
72 | 史欣彦 | 银奖 | 少年A组 |
74 | 霍诗宇 | 银奖 | 少年A组 |
204 | 方欣冉 | 银奖 | 少年A组 |
44 | 林淼 | 银奖 | 少年A组 |
9 | 张奥琪 | 银奖 | 少年A组 |
205 | 赵如意 | 铜奖 | 少年A组 |
215 | 陈一凡 | 金奖 | 儿童B组 |
221 | 郭子赫 | 金奖 | 儿童B组 |
222 | 马俊骞 | 金奖 | 儿童B组 |
42 | 封奥涵 | 金奖 | 儿童B组 |
144 | 张睿杰 | 金奖 | 儿童B组 |
37 | 赵英博 | 金奖 | 儿童B组 |
219 | 张润喆 | 金奖 | 儿童B组 |
39 | 吴菁柯 | 金奖 | 儿童B组 |
141 | 刘子玉 | 金奖 | 儿童B组 |
220 | 蒋字淳 | 金奖 | 儿童B组 |
38 | 李宇苒 | 金奖 | 儿童B组 |
12 | 杜佳轩 | 金奖 | 儿童B组 |
216 | 纪紫妍 | 金奖 | 儿童B组 |
16 | 王紫雅 | 金奖 | 儿童B组 |
77 | 王子怡 | 金奖 | 儿童B组 |
140 | 李谦 | 金奖 | 儿童B组 |
6 | 黄圣壹 | 金奖 | 儿童B组 |
142 | 王梓舟 | 金奖 | 儿童B组 |
146 | 杨浩可 | 金奖 | 儿童B组 |
171 | 李起帆 | 金奖 | 儿童B组 |
172 | 张博宇 | 金奖 | 儿童B组 |
218 | 胡家佑 | 金奖 | 儿童B组 |
203 | 卢楷 | 金奖 | 儿童B组 |
167 | 张子涵 | 金奖 | 儿童B组 |
68 | 刘紫柔 | 金奖 | 儿童B组 |
101 | 刘若熙 | 银奖 | 儿童B组 |
40 | 李珂馨 | 银奖 | 儿童B组 |
30 | 李怡涵 | 银奖 | 儿童B组 |
41 | 李雨彤 | 银奖 | 儿童B组 |
147 | 马煜菲 | 银奖 | 儿童B组 |
183 | 樊名伽 | 银奖 | 儿童B组 |
217 | 温家祥 | 银奖 | 儿童B组 |
118 | 王筱普 | 银奖 | 儿童B组 |
170 | 祝嘉懿 | 银奖 | 儿童B组 |
145 | 张默涵 | 银奖 | 儿童B组 |
114 | 闫文静 | 银奖 | 儿童B组 |
116 | 赵晓艺 | 银奖 | 儿童B组 |
100 | 李涵希 | 银奖 | 儿童B组 |
195 | 杨博涵 | 银奖 | 儿童B组 |
184 | 李芊妤 | 银奖 | 儿童B组 |
169 | 张绍轩 | 银奖 | 儿童B组 |
168 | 蒋浩宇 | 银奖 | 儿童B组 |
115 | 刘雨辰 | 银奖 | 儿童B组 |
31 | 李建城 | 银奖 | 儿童B组 |
18 | 温格兰 | 银奖 | 儿童B组 |
99 | 骆哲瀚 | 银奖 | 儿童B组 |
202 | 李怡欢 | 银奖 | 儿童B组 |
143 | 赵雨欣 | 铜奖 | 儿童B组 |
119 | 张淑洁 | 铜奖 | 儿童B组 |
117 | 张邯喜 | 铜奖 | 儿童B组 |
139 | 赵一灿 | 铜奖 | 儿童B组 |
185 | 高礼萱 | 铜奖 | 儿童B组 |
186 | 李岩洺 | 铜奖 | 儿童B组 |
135 | 王梦洁 | 铜奖 | 儿童B组 |
196 | 吴尚霖 | 铜奖 | 儿童B组 |
134 | 王宇辰 | 铜奖 | 儿童B组 |
123 | 骈宇轩 | 铜奖 | 儿童B组 |
7 | 王沐瑶 | 铜奖 | 儿童B组 |
8 | 王昊冉 | 铜奖 | 儿童B组 |
189 | 宋姚晨 | 铜奖 | 儿童B组 |
187 | 单霄鉮 | 铜奖 | 儿童B组 |
188 | 许浩轩 | 铜奖 | 儿童B组 |
124 | 张梦博 | 铜奖 | 儿童B组 |
5 | 黄圣博 | 铜奖 | 儿童B组 |
13 | 张煜昊 |
|
儿童B组 |
67 | 薛佳柯 |
|
儿童B组 |
190 | 赵浩洋 |
|
儿童B组 |
4 | 薛弘羽 |
|
儿童B组 |
136 | 鲁皓轩 |
|
儿童B组 |
212 | 白鸿宇 | 金奖 | 儿童A组 |
85 | 刘张羽宸 | 金奖 | 儿童A组 |
153 | 王铮 | 金奖 | 儿童A组 |
213 | 荆琳熙 | 金奖 | 儿童A组 |
214 | 赵希萌 | 金奖 |